
PRODUCTS | AC MODULES | ML010070047
SLM Module
Mag-LED’s SLM Module is constructed with a Metal Core PCB utilizing 1919 LEDs, and is available in 5 different wattage options/lumen outputs: 505Lm(5W), 1,010Lm(10W), 1,516Lm(15W), 2,020Lm(20W) and 2,525Lm(25W). Available in a variety of color temperatures ranging from 3K~5K, it connects directly to AC with no external power needed.


INPUT
VOLTAGE
VAC
LUMEN
OUTPUT
LUMENS (25W - CW)
DOWNLOAD PRODUCT FILES:
EASY INSTALLATION
CONNECT DIRECTLY TO AC, NO EXTERNAL POWER NEEDED
50,000 Hour Lifespan
UL CERTIFIED - E342490

| MODEL: | ML-010-07-0047 |
| LED TYPE | 1919 LED |
| WATTAGE | 5 Watts |
| LUMEN OUTPUT | •505Lm (WW) •540Lm (NW) •575Lm (CW) |
| PCB TYPE | Metal Core PCB |
| INPUT VOLTAGE | 120VAC |
| COLOR TEMPERATURE | •2700-3000K (WW) •4000K (NW) •5000K (CW) |
| CRI | 80+, 90+ |
| MODEL: | ML-010-07-0047 |
| LED TYPE | 1919 LED |
| WATTAGE | 10 Watts |
| LUMEN OUTPUT | •1,010Lm (WW) •1,075Lm (NW) •1,150Lm (CW) |
| PCB TYPE | Metal Core PCB |
| INPUT VOLTAGE | 120VAC |
| COLOR TEMPERATURE | •2700-3000K (WW) •4000K (NW) •5000K (CW) |
| CRI | 80+, 90+ |
| MODEL: | ML-010-07-0047 |
| LED TYPE | 1919 LED |
| WATTAGE | 15 Watts |
| LUMEN OUTPUT | •1,516Lm (WW) •1,612Lm (NW) •1,725Lm (CW) |
| PCB TYPE | Metal Core PCB |
| INPUT VOLTAGE | 120VAC |
| COLOR TEMPERATURE | •2700-3000K (WW) •4000K (NW) •5000K (CW) |
| CRI | 80+, 90+ |
| MODEL: | ML-010-07-0047 |
| LED TYPE | 1919 LED |
| WATTAGE | 20 Watts |
| LUMEN OUTPUT | •2,020Lm (WW) •2,150Lm (NW) •2,300Lm (CW) |
| PCB TYPE | Metal Core PCB |
| INPUT VOLTAGE | 120VAC |
| COLOR TEMPERATURE | •2700-3000K (WW) •4000K (NW) •5000K (CW) |
| CRI | 80+, 90+ |
| MODEL: | ML-010-07-0047 |
| LED TYPE | 1919 LED |
| WATTAGE | 25 Watts |
| LUMEN OUTPUT | •2,525Lm (WW) •2,690Lm (NW) •2,880Lm (CW) |
| PCB TYPE | Metal Core PCB |
| INPUT VOLTAGE | 120VAC |
| COLOR TEMPERATURE | •2700-3000K (WW) •4000K (NW) •5000K (CW) |
| CRI | 80+, 90+ |
| MODEL: | ML-010-07-0047 |
| LED TYPE | 1919 LED |
| WATTAGE | 5 Watts |
| LUMEN OUTPUT | •505Lm (WW) •540Lm (NW) •575Lm (CW) |
| PCB TYPE | Metal Core PCB |
| INPUT VOLTAGE | 120VAC |
| COLOR TEMPERATURE | •2700-3000K (WW) •4000K (NW) •5000K (CW) |
| CRI | 80+, 90+ |
| MODEL: | ML-010-07-0047 |
| LED TYPE | 1919 LED |
| WATTAGE | 10 Watts |
| LUMEN OUTPUT | •1,010Lm (WW) •1,075Lm (NW) •1,150Lm (CW) |
| PCB TYPE | Metal Core PCB |
| INPUT VOLTAGE | 120VAC |
| COLOR TEMPERATURE | •2700-3000K (WW) •4000K (NW) •5000K (CW) |
| CRI | 80+, 90+ |
| MODEL: | ML-010-07-0047 |
| LED TYPE | 1919 LED |
| WATTAGE | 15 Watts |
| LUMEN OUTPUT | •1,516Lm (WW) •1,612Lm (NW) •1,725Lm (CW) |
| PCB TYPE | Metal Core PCB |
| INPUT VOLTAGE | 120VAC |
| COLOR TEMPERATURE | •2700-3000K (WW) •4000K (NW) •5000K (CW) |
| CRI | 80+, 90+ |
| MODEL: | ML-010-07-0047 |
| LED TYPE | 1919 LED |
| WATTAGE | 20 Watts |
| LUMEN OUTPUT | •2,020Lm (WW) •2,150Lm (NW) •2,300Lm (CW) |
| PCB TYPE | Metal Core PCB |
| INPUT VOLTAGE | 120VAC |
| COLOR TEMPERATURE | •2700-3000K (WW) •4000K (NW) •5000K (CW) |
| CRI | 80+, 90+ |
| MODEL: | ML-010-07-0047 |
| LED TYPE | 1919 LED |
| WATTAGE | 25 Watts |
| LUMEN OUTPUT | •2,525Lm (WW) •2,690Lm (NW) •2,880Lm (CW) |
| PCB TYPE | Metal Core PCB |
| INPUT VOLTAGE | 120VAC |
| COLOR TEMPERATURE | •2700-3000K (WW) •4000K (NW) •5000K (CW) |
| CRI | 80+, 90+ |
DIMENSIONS:




