
PRODUCTS | OUTDOOR LIGHTS | MFEXPA
Express
Mag-LED’s Express fixture is ideally used to illuminate parking lots and other large areas. The Express reduces glare while maintaining a high lumen output. The Express features a die cast housing made from a low copper aluminum alloy and is equipped with a 10KV/A Surge Module to help
suppress transients and power surges.
The Express is aviable in 100W | 150W | 200W | 300W

INPUT
VOLTAGE
VAC
LUMEN
OUTPUT
LUMENS (300W)
DOWNLOAD PRODUCT FILES:
Each Express fixture is equipped with a 10KV/A surge module to help suppress transients and power surges.
We only use LM80 qualified LEDs to ensure a long lifespan and low lumen depreciation over time.
Three Color Temperatures available to chose from: 3K, 4K and 5K.
Fixture’s adjustable cast knuckle secures to a two inch pipe tenon for easy installation.
luminaire is powder coated with an outdoor UV resistant TGIC powder in MagniBlack. Other colors available from factory.

| MODEL: | MF-EXPA-100 |
| WATTAGE | 100 Watts |
| INPUT VOLTAGE | 120~277VAC |
| LUMEN OUTPUT | 12,000 Lm |
| EFFICIENCY | 120 Lm/W |
| BEAM DISTRIBUTION | Type III or Type V |
| LIFESPAN | 50,000 Hours |
| LED DRIVER | Mag LED Driver |
| OPERATING TEMPERATURE | -30°F ~ 104°F |
| COLOR TEMPERATURE | • 3000K | WW • 4000K | NW • 5000K | CW |
| MOUNTING | •Wall Mount •Pole Mount |
| POWER FACTOR | >0.9 |
| CERTIFICATIONS | UL 1598 |
| MODEL: | MF-EXPA-150 |
| WATTAGE | 150 Watts |
| INPUT VOLTAGE | 120~277VAC |
| LUMEN OUTPUT | 18,000 Lm |
| EFFICIENCY | 120 Lm/W |
| BEAM DISTRIBUTION | Type III or Type V |
| LIFESPAN | 50,000 Hours |
| LED DRIVER | Mag LED Driver |
| OPERATING TEMPERATURE | -30°F ~ 104°F |
| COLOR TEMPERATURE | • 3000K | WW • 4000K | NW • 5000K | CW |
| MOUNTING | •Wall Mount •Pole Mount |
| POWER FACTOR | >0.9 |
| CERTIFICATIONS | UL 1598 |
| MODEL: | MF-EXPA-200 |
| WATTAGE | 200 Watts |
| INPUT VOLTAGE | 120~277VAC |
| LUMEN OUTPUT | 21,815 Lm |
| EFFICIENCY | 120 Lm/W |
| BEAM DISTRIBUTION | Type III or Type V |
| LIFESPAN | 50,000 Hours |
| LED DRIVER | Mag LED Driver |
| OPERATING TEMPERATURE | -30°F ~ 104°F |
| COLOR TEMPERATURE | • 3000K | WW • 4000K | NW • 5000K | CW |
| MOUNTING | •Wall Mount •Pole Mount |
| POWER FACTOR | >0.9 |
| CERTIFICATIONS | UL 1598 |
| MODEL: | MF-EXPA-300 |
| WATTAGE | 300 Watts |
| INPUT VOLTAGE | 120~277VAC |
| LUMEN OUTPUT | 36,700 Lm |
| EFFICIENCY | 120 Lm/W |
| BEAM DISTRIBUTION | Type III or Type V |
| LIFESPAN | 50,000 Hours |
| LED DRIVER | Mag LED Driver |
| OPERATING TEMPERATURE | -30°F ~ 104°F |
| COLOR TEMPERATURE | • 3000K | WW • 4000K | NW • 5000K | CW |
| MOUNTING | •Wall Mount •Pole Mount |
| POWER FACTOR | >0.9 |
| CERTIFICATIONS | UL 1598 |
| UWD | Universal Wattage Driver |
| ADJ-GLR | 6″ Glare Shield |
| PS | Photoreceptacle Only |
| PST | Photoreceptacle with Twist-Lock Photocontrol |
| Y | Yoke Mount |
| SUR | 10KVA Surge Suppressor |
| 3K | 3000K Color Temperature |
| 4K | 4000K Color Temperature |
| 5K | 5000K Color Temperature |
**Utilizing programmable power supplies we are able to customize the wattage and lumen output to fit your needs.
| MODEL: | MF-EXPA-100 |
| WATTAGE | 100 Watts |
| INPUT VOLTAGE | 100~277VAC |
| LUMEN OUTPUT | 12,000Lm/W |
| EFFICIENCY | 120 Lm/ |
| BEAM DISTRIBUTION | Type III or Type V |
| LIFESPAN | 50,000 Hours |
| LED DRIVER | Mag LED Driver |
| OPERATING TEMPERATURE | -30°F ~ 104°F |
| COLOR TEMPERATURE | •2700K-3000K (WW) •4000K (NW) •5000K (CW) |
| MOUNTING | •Wall Mount •Pole Mount |
| POWER FACTOR | >0.9 |
| CERTIFICATIONS | UL 1598 |
| MODEL: | MF-EXPA-150 |
| WATTAGE | 150 Watts |
| INPUT VOLTAGE | 100~277VAC |
| LUMEN OUTPUT | 18,000Lm/W |
| EFFICIENCY | 120 Lm/ |
| BEAM DISTRIBUTION | Type III or Type V |
| LIFESPAN | 50,000 Hours |
| LED DRIVER | Mag LED Driver |
| OPERATING TEMPERATURE | -30°F ~ 104°F |
| COLOR TEMPERATURE | •2700K-3000K (WW) •4000K (NW) •5000K (CW) |
| MOUNTING | •Wall Mount •Pole Mount |
| POWER FACTOR | >0.9 |
| CERTIFICATIONS | UL 1598 |
| MODEL: | MF-EXPA-200 |
| WATTAGE | 200 Watts |
| INPUT VOLTAGE | 100~277VAC |
| LUMEN OUTPUT | 24,000Lm/W |
| EFFICIENCY | 120 Lm/ |
| BEAM DISTRIBUTION | Type III or Type V |
| LIFESPAN | 50,000 Hours |
| LED DRIVER | Mag LED Driver |
| OPERATING TEMPERATURE | -30°F ~ 104°F |
| COLOR TEMPERATURE | •2700K-3000K (WW) •4000K (NW) •5000K (CW) |
| MOUNTING | •Wall Mount •Pole Mount |
| POWER FACTOR | >0.9 |
| CERTIFICATIONS | UL 1598 |
| MODEL: | MF-EXPA-300 |
| WATTAGE | 300 Watts |
| INPUT VOLTAGE | 100~277VAC |
| LUMEN OUTPUT | 36,000Lm/W |
| EFFICIENCY | 120 Lm/ |
| BEAM DISTRIBUTION | Type III or Type V |
| LIFESPAN | 50,000 Hours |
| LED DRIVER | Mag LED Driver |
| OPERATING TEMPERATURE | -30°F ~ 104°F |
| COLOR TEMPERATURE | •2700K-3000K (WW) •4000K (NW) •5000K (CW) |
| MOUNTING | •Wall Mount •Pole Mount |
| POWER FACTOR | >0.9 |
| CERTIFICATIONS | UL 1598 |
DIMENSIONS:





