PRODUCTS | OUTDOOR LIGHTS | S-PAD
S-PAD
The S-Pad is Mag LED’s ultra-thin revolutionary new Solar-Powered Flood Light fixture. The fixture features an efficient solar panel with an adjustable knuckle that allows for easy horizontal/vertical adjustment to maximize the use of solar energy and provides the fixture with a Luminous Efficacy of >170Lm/W.
The S-Pad can accommodate 4 different mounting types as well as a wide range of Lighting Distributions (Types: I, II, III, IV, V). The lamp will automatically extend the working mode to 10 working days or even longer If the area is cloudy or rainy for a long time.
LUMEN
OUTPUT
LUMENs (60W)
LUMENS
PER WATT
LUMENS/WATT
DOWNLOAD PRODUCT FILES:
HIGH MAST ROADWAY LIGHTING
AIRPORT SECURITY LIGHTING
SPORTING FACILITIES
STADIUM LIGHTING
INDUSTRIAL / COMMERCIAL PARKING LOTS

| MODEL: | ML-S-PAD-24 |
| WATTAGE | 24 Watts |
| INPUT VOLTAGE |
Solar Panel |
| LUMEN OUTPUT |
4,135Lm |
| BEAM DISTRIBUTION | Type I, II, III, IV, V |
| LIFESPAN | 50,000 Hours |
| COLOR TEMPERATURE | •Warm White (4500K) •Neutral White (5500K) •Cool White (6500K) |
| MOUNTING | •Wall Mount •Pole Mount |
| MODEL: | ML-S-PAD-36 |
| WATTAGE | 36 Watts |
| INPUT VOLTAGE |
Solar Panel |
| LUMEN OUTPUT |
6,608Lm |
| BEAM DISTRIBUTION | Type I, II, III, IV, V |
| LIFESPAN | 50,000 Hours |
| COLOR TEMPERATURE | •Warm White (4500K) •Neutral White (5500K) •Cool White (6500K) |
| MOUNTING | •Wall Mount •Pole Mount |
| MODEL: | ML-S-PAD-48 |
| WATTAGE | 48 Watts |
| INPUT VOLTAGE |
Solar Panel |
| LUMEN OUTPUT |
8,812Lm |
| BEAM DISTRIBUTION | Type I, II, III, IV, V |
| LIFESPAN | 50,000 Hours |
| COLOR TEMPERATURE | •Warm White (4500K) •Neutral White (5500K) •Cool White (6500K) |
| MOUNTING | •Wall Mount •Pole Mount |
| MODEL: | ML-S-PAD-60 |
| WATTAGE | 60 Watts |
| INPUT VOLTAGE |
Solar Panel |
| LUMEN OUTPUT |
10,597Lm |
| BEAM DISTRIBUTION | Type I, II, III, IV, V |
| LIFESPAN | 50,000 Hours |
| COLOR TEMPERATURE | •Warm White (4500K) •Neutral White (5500K) •Cool White (6500K) |
| MOUNTING | •Wall Mount •Pole Mount |
| GBLK | Gloss Black |
| MBLK | Matte Black |
| DB |
Dark Bronze |
| CBLK |
Crinkle Black |
| WH | White |
| LG | Light Gray |
| BGRN | Black Green |
| DGRN | DOT Green |
| CC | Custom Color |
| MS | Motion Sensor |
| MODEL: | ML-S-PAD-24 |
| WATTAGE | 24 Watts |
| INPUT VOLTAGE |
Solar Panel |
| LUMEN OUTPUT |
4,135Lm |
| BEAM DISTRIBUTION | Type I, II, III, IV, V |
| LIFESPAN | 50,000 Hours |
| COLOR TEMPERATURE | •4500K (WW) •5500K (NW) •6500K (CW) |
| MOUNTING | •Wall Mount •Pole Mount |
| MODEL: | ML-S-PAD-36 |
| WATTAGE | 36 Watts |
| INPUT VOLTAGE |
Solar Panel |
| LUMEN OUTPUT |
6,608Lm |
| BEAM DISTRIBUTION | Type I, II, III, IV, V |
| LIFESPAN | 50,000 Hours |
| COLOR TEMPERATURE | •4500K (WW) •5500K (NW) •6500K (CW) |
| MOUNTING | •Wall Mount •Pole Mount |
| MODEL: | ML-S-PAD-48 |
| WATTAGE | 48 Watts |
| INPUT VOLTAGE |
Solar Panel |
| LUMEN OUTPUT |
8,812Lm |
| BEAM DISTRIBUTION | Type I, II, III, IV, V |
| LIFESPAN | 50,000 Hours |
| COLOR TEMPERATURE | •4500K (WW) •5500K (NW) •6500K (CW) |
| MOUNTING | •Wall Mount •Pole Mount |
| MODEL: | ML-S-PAD-60 |
| WATTAGE | 60 Watts |
| INPUT VOLTAGE |
Solar Panel |
| LUMEN OUTPUT |
10,597Lm |
| BEAM DISTRIBUTION | Type I, II, III, IV, V |
| LIFESPAN | 50,000 Hours |
| COLOR TEMPERATURE | •4500K (WW) •5500K (NW) •6500K (CW) |
| MOUNTING | •Wall Mount •Pole Mount |
| GBLK | Gloss Black |
| MBLK | 60 Watts |
| DB | Dark Bronze |
| CBLK | Crinkle Black |
| WH | White |
| LG | Light Gray |
| BGRN | Black Green |
| DGRN | DOT Green |
| CC | Custom Color |
| MS | Motion Sensor |
DIMENSIONS:
HOURS
Monday to Friday
9:00am – 5:00pm


